Home > Ascoli Calcio > Campionati precedenti > il Campionato

Risultati e Classifica - Stagione 2022/ 2023 campionato di 3a Categoria - Girone unico FG

S.S.D. Ascoli Satriano Calcio

 

Classifica

PT G V N P R S
1 Soccer Stornara 59 22 19 2 1 95 72
2 Michele Biancofiore 53 22 16 5 1 62 19
3 Marconi Ischitella 42 22 12 6 4 59 37
4 Bovino Calcio 41 22 13 2 7 69 47
5 Real Rodi Garganico 41 22 12 5 5 52 32
6 San Paolo di Civitate 36 22 10 6 6 67 40
7 Sant'Agata di Puglia 32 22 10 2 10 54 49
8 Ascoli Satriano 27 22 8 3 11 51 48
9 Real Vico 13 22 4 1 17 33 68
10 Gargano Academy 12 22 4 0 18 32 89
11 Peschici Calcio 10 22 2 4 16 30 81
12 Real Cerignola 8 22 2 2 18 28 105

>>>>  vedi tutti i risultati: "Tuttocampo.it", il portale del calcio dilettantistico italiano


Coppa Puglia I° turno

     
     

Coppa Puglia II° turno

     
     

Play Off

     
     
     

Play Out

     
     

 

il Calendario

  and.     rit.
1 2-1 Michele Biancofiore Ascoli Satriano 2-0
2 2-1 Ascoli Satriano Peschici Calcio 2-2
3 1-1 San Paolo di Civitate Ascoli Satriano 2-2
4 4-1 Ascoli Satriano Gargano Academy 3-0
5 2-1 Bovino Calcio Ascoli Satriano 2-5
6 6-0 Ascoli Satriano Real Cerignola 7-2
7 2-0 Marconi Ischitella Ascoli Satriano 0-4
8 0-2 Ascoli Satriano Soccer Stornara 2-5
9 5-1 Real Vico Ascoli Satriano 3-4
10 4-1 Real Rodi Garganico Ascoli Satriano 1-0
11 0-3 Ascoli Satriano Sant'Agata di Puglia 5-6

 


Ascoli Satriano, visitando il borgo -  © web design by Piero Pota   ( www.ascolisatrianofg.it )